Wetterdaten: aktuell Dienstag, 08.10.2019 17:15
Datum Zeit Temp. A. T Boden -1m T Gras/Frost Temp. A. min Feuchte A. Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.10.2019 17:15 11,7 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,1 hPa 0,2 mm S-SW 209 ° 0 min 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 10,9 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:14 11,7 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 mm SW 218 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 10,9 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:13 11,8 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 mm SW 234 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:12 11,7 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 mm SW 230 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 10,9 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:11 11,8 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 mm SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:10 11,8 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 mm S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:09 11,7 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 mm SW 219 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 10,9 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:08 11,7 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 mm SW 224 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 10,9 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:07 11,7 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 mm S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 10,9 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:06 11,7 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 mm S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 10,9 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2019 17:05 11,7 °C 15,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 mm S-SW 203 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 10,9 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 21:44 18:00 20:24 21:44 18:00 16:29 - - - - - - - - 21:50 09:45 18:06
Minimum _ 8,3 °C 15,0 °C 8,9 °C 8,3 °C 87 % 1008,1 hPa - - - - - - - - 7,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:29 18:00 15:30 16:14 00:50 18:00 08:59 - - 18:00 08:59 13:00 12:36 12:38 16:12 16:12 09:12
Maximum _ 14,4 °C 15,0 °C 12,8 °C 11,8 °C 95 % 1017,9 hPa 0,2 mm - - 0 min 1 min 0,076 mm 1,8 UV-I 225 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 27,4 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 15,0 °C 10,4 °C 9,9 °C 92 % 1013,6 hPa #5,2 mm S-SW - #0 min. #26 min. #0,432 mm 0,8 UV-I 68 W/m² 8,6 °C 9,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)