Wetterdaten: aktuell Montag, 28.03.2011 08:03
Datum Zeit Temp. A. T Boden -1m T Gras/Frost Temp. A. min Feuchte A. Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
28.03.2011 08:03 0,3 °C 9,4 °C 0,0 °C 0,3 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 08:02 0,3 °C 9,4 °C 0,0 °C 0,2 °C 93 % 1012,2 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -0,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 08:01 0,2 °C 9,4 °C 0,0 °C 0,2 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -0,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 08:00 0,2 °C 9,4 °C -0,6 °C 0,1 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -0,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 07:59 0,1 °C 9,4 °C -0,6 °C 0,1 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -1,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 07:58 0,1 °C 9,4 °C -0,6 °C 0,0 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -1,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 07:57 0,0 °C 9,4 °C -0,6 °C 0,0 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -1,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 07:56 0,0 °C 9,4 °C -1,1 °C -0,1 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -1,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 07:55 -0,1 °C 9,4 °C -1,1 °C -0,1 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -1,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 07:54 -0,1 °C 9,4 °C -1,1 °C -0,1 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -1,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2011 07:53 -0,1 °C 9,4 °C -1,1 °C -0,2 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 mm N 8 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -1,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:51 09:00 02:03 07:51 15:59 06:15 - - - - - - - - 07:31 07:51 09:00
Minimum _ -0,2 °C 8,9 °C -2,2 °C -0,2 °C 47 % 1011,4 hPa - - - - - - - - -1,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:59 12:28 13:55 15:59 08:00 09:23 09:00 - - 10:32 09:00 15:01 12:13 15:00 15:10 15:59 13:54
Maximum _ 15,1 °C 9,4 °C 25,0 °C 15,0 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 mm - - 1 min 0 min 0,305 mm 4,9 UV-I 761 W/m² 4,5 °C 15,1 °C 16,1 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,4 °C 9,3 °C 7,8 °C 6,4 °C 73 % 1012,9 hPa #0,0 mm NO - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 1,5 °C 6,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)